LUC-55 Envolvimento duplo
Eléctrica
| Tamanho do fardo | 55 × 55 cm |
| Peso do fardo | 60–140 kg |
| Potência instalada | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Rendimento | 50–80 t/dia |
| Peso da máquina | 1.2 t |
Machines for tilling, cutting, baling, sealing and pelleting, plus the film and net they run on. Forty-four products, all quoted on inquiry.
A gama
Abra qualquer produto para ver a sua especificação completa.
Eléctrica
| Tamanho do fardo | 55 × 55 cm |
| Peso do fardo | 60–140 kg |
| Potência instalada | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Rendimento | 50–80 t/dia |
| Peso da máquina | 1.2 t |
Diesel
| Tamanho do fardo | 550 × 520 mm |
| Peso do fardo | 60–100 kg |
| Potência instalada | Motor diesel, 18 cv |
| Rendimento | 7–8 t/h |
| Peso da máquina | 900 kg |
Eléctrica
| Tamanho do fardo | 55 × 55 cm |
| Peso do fardo | 60–140 kg |
| Potência instalada | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Rendimento | 50–80 t/dia |
| Peso da máquina | 1.2 t |
Eléctrica
| Tamanho do fardo | 70 × 70 cm |
| Peso do fardo | 160–200 kg |
| Potência instalada | 11 + 0.75 + 0.37 kW |
| Rendimento | 60–100 t/dia |
| Peso da máquina | 1.1 t |
Eléctrica
| Tamanho do fardo | 55 × 55 cm |
| Peso do fardo | 70–120 kg |
| Potência instalada | 15 kW |
| Rendimento | ≥ 2.5 t/h |
| Peso da máquina | ≥ 1,600 kg |
Eléctrica
| Tamanho do fardo | Diâm. 700 × 700 mm |
| Peso do fardo | 200–240 kg |
| Potência instalada | 27 kW |
| Rendimento | 120–160 t/dia |
| Peso da máquina | 1.6 t |
Eléctrica
| Tamanho do fardo | 90 × 90 cm |
| Peso do fardo | 300–500 kg |
| Potência instalada | 39 kW |
| Rendimento | 200 t/dia |
| Peso da máquina | 4.3 t |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100 |
| Machine mass | 1,900 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 33.1 kW |
| Engine | 25GB “in the cloud” |
| Machine mass | 2,350 kg |
| Ground clearance | 350 mm |
| Rated power | 52.1 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100, turbocharged |
| Machine mass | 1,950 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 52.1 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100, turbocharged |
| Machine mass | 2,080 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Weifang 490 |
| Machine mass | 1,580 kg |
| Ground clearance | 300 mm |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Weifang 490 |
| Machine mass | 2,080 kg |
| Ground clearance | 300 mm |
| Rated power | 44.2 kW |
| Engine | Weifang 495 |
| Machine mass | 1,580 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 51.5 kW |
| Engine | Weifang 490, turbocharged |
| Machine mass | 1,600 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 51.5 kW |
| Engine | Weifang 490, turbocharged |
| Machine mass | 2,270 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 36.8 kW (504) / 58.8 kW (804) |
| Engine | Weihang power |
| Machine mass | 1,400 kg |
| Ground clearance | 230 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495 / Laidong 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,600 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,955 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,620 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,890 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 66.2 kW |
| Engine | Weifang 4102 |
| Machine mass | 1,940 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 73.5 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged |
| Machine mass | 1,960 kg |
| Ground clearance | 330 mm |
| Rated power | 88.2 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged / intercooled |
| Machine mass | 2,800 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
| Rated power | 88.2 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged |
| Machine mass | 3,150 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
| Rated power | 103 kW |
| Engine | Weifang 6108 |
| Machine mass | 3,500 kg |
| Ground clearance | 470 mm |
| Rated power | 132.3 kW |
| Engine | Weifang 6108, turbocharged |
| Machine mass | 5,200 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
EléctricaDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Rendimento | 3.8 t/h |
| Potência do motor | 3–4 kW |
| Motor diesel | 4–6 hp |
| Peso da máquina | Sob consulta |
EléctricaDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Rendimento | Até 4,5 t/h |
| Potência do motor | 5.5–7.5 kW |
| Motor diesel | 15–18 hp |
| Peso da máquina | 300–330 kg |
EléctricaDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Rendimento | Até 5,5 t/h |
| Potência do motor | 7.5 kW |
| Motor diesel | 18–20 hp |
| Peso da máquina | 350–370 kg |
EléctricaDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Rendimento | 5.8 t/h |
| Potência do motor | 4.5 kW |
| Motor diesel | 8–10 hp |
| Peso da máquina | Sob consulta |
EléctricaDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Rendimento | Até 6,5 t/h |
| Potência do motor | 7.5–11 kW |
| Motor diesel | 20–25 hp |
| Peso da máquina | 420–450 kg |
EléctricaDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Rendimento | 7 t/h |
| Potência do motor | 7.5 kW |
| Motor diesel | 12–15 hp |
| Peso da máquina | Sob consulta |
EléctricaDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Rendimento | Até 8 t/h |
| Potência do motor | 11–15 kW |
| Motor diesel | 25–30 hp |
| Peso da máquina | Aprox. 600 kg |
EléctricaDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Rendimento | 10 t/h |
| Potência do motor | 7.5 kW |
| Motor diesel | 12–15 hp |
| Peso da máquina | Sob consulta |
EléctricaDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Rendimento | Até 10 t/h |
| Potência do motor | 18.5–22 kW |
| Motor diesel | 30 cv ou mais |
| Peso da máquina | 850–930 kg |
EléctricaDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Rendimento | 15 t/h |
| Potência do motor | 7.5 kW |
| Motor diesel | 12–16 hp |
| Peso da máquina | Sob consulta |
Eléctrica
| Produção | 50–3,000 kg/h |
| Potência instalada | 3–55 kW |
| Peso da máquina | 85–1,200 kg |
| Modelos | 150 – 500 |
EléctricaDiesel
| Produção | 150–3,000 kg/h |
| Potência instalada | 4–75 kW |
| Peso da máquina | 110–1,470 kg |
| Modelos | 200 – 500 |
Eléctrica
| Produção | 100–3,000 kg/h |
| Potência instalada | 4–75 kW |
| Peso da máquina | 122–1,470 kg |
| Modelos | 200 – 500 |
Eléctrica
| Produção | 50–800 kg/h |
| Potência instalada | 7.5–75 kW |
| Peso da máquina | 184–1,470 kg |
| Modelos | 250 – 500 |
| Largura | 25 cm |
| Comprimento do rolo | 1,800 m |
| Cor | Verde |
| Largura | 25 cm |
| Comprimento do rolo | 2,000 m |
| Cor | Verde |
| Largura | 33 cm |
| Comprimento do rolo | 1,800 m |
| Cor | Verde |
| Largura | 50 cm |
| Comprimento do rolo | 1,800 m |
| Cor | Branco |
| Largura | 75 cm |
| Comprimento do rolo | 1,500 m |
| Cor | Branco |
| Largura | 52 cm |
| Comprimento do rolo | 2,000 m |
| Cor | Branco |
| Largura | 52 cm |
| Comprimento do rolo | 2,000 m |
| Cor | Transparente / branco |
| Largura | 1.05 m |
| Comprimento do rolo | 2,000 m |
| Cor | Branco, com riscas-guia |
Outros equipamentos de forragem além destas quatro linhas estão em desenvolvimento. Diga-nos o material e a tonelagem diária que precisa de processar e diremos se um modelo actual o cobre.
Envie os seus requisitosEnvie-nos o seu material, a tonelagem diária e a alimentação eléctrica. Recomendaremos o modelo certo e enviaremos um orçamento — máquina, peças sobresselentes e transporte.