LUC-55 Dubbel wikkelen
Elektrisch
| Baalmaat | 55 × 55 cm |
| Baalgewicht | 60–140 kg |
| Geïnstalleerd vermogen | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Capaciteit | 50–80 t/dag |
| Machinegewicht | 1.2 t |
Machines for tilling, cutting, baling, sealing and pelleting, plus the film and net they run on. Forty-four products, all quoted on inquiry.
Het programma
Open een product voor de volledige specificatie.
Elektrisch
| Baalmaat | 55 × 55 cm |
| Baalgewicht | 60–140 kg |
| Geïnstalleerd vermogen | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Capaciteit | 50–80 t/dag |
| Machinegewicht | 1.2 t |
Diesel
| Baalmaat | 550 × 520 mm |
| Baalgewicht | 60–100 kg |
| Geïnstalleerd vermogen | Dieselmotor, 18 pk |
| Capaciteit | 7–8 t/h |
| Machinegewicht | 900 kg |
Elektrisch
| Baalmaat | 55 × 55 cm |
| Baalgewicht | 60–140 kg |
| Geïnstalleerd vermogen | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Capaciteit | 50–80 t/dag |
| Machinegewicht | 1.2 t |
Elektrisch
| Baalmaat | 70 × 70 cm |
| Baalgewicht | 160–200 kg |
| Geïnstalleerd vermogen | 11 + 0.75 + 0.37 kW |
| Capaciteit | 60–100 t/dag |
| Machinegewicht | 1.1 t |
Elektrisch
| Baalmaat | 55 × 55 cm |
| Baalgewicht | 70–120 kg |
| Geïnstalleerd vermogen | 15 kW |
| Capaciteit | ≥ 2.5 t/h |
| Machinegewicht | ≥ 1,600 kg |
Elektrisch
| Baalmaat | Ø 700 × 700 mm |
| Baalgewicht | 200–240 kg |
| Geïnstalleerd vermogen | 27 kW |
| Capaciteit | 120–160 t/dag |
| Machinegewicht | 1.6 t |
Elektrisch
| Baalmaat | 90 × 90 cm |
| Baalgewicht | 300–500 kg |
| Geïnstalleerd vermogen | 39 kW |
| Capaciteit | 200 t/dag |
| Machinegewicht | 4.3 t |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100 |
| Machine mass | 1,900 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 33.1 kW |
| Engine | 25GB “in the cloud” |
| Machine mass | 2,350 kg |
| Ground clearance | 350 mm |
| Rated power | 52.1 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100, turbocharged |
| Machine mass | 1,950 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 52.1 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100, turbocharged |
| Machine mass | 2,080 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Weifang 490 |
| Machine mass | 1,580 kg |
| Ground clearance | 300 mm |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Weifang 490 |
| Machine mass | 2,080 kg |
| Ground clearance | 300 mm |
| Rated power | 44.2 kW |
| Engine | Weifang 495 |
| Machine mass | 1,580 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 51.5 kW |
| Engine | Weifang 490, turbocharged |
| Machine mass | 1,600 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 51.5 kW |
| Engine | Weifang 490, turbocharged |
| Machine mass | 2,270 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 36.8 kW (504) / 58.8 kW (804) |
| Engine | Weihang power |
| Machine mass | 1,400 kg |
| Ground clearance | 230 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495 / Laidong 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,600 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,955 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,620 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,890 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 66.2 kW |
| Engine | Weifang 4102 |
| Machine mass | 1,940 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 73.5 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged |
| Machine mass | 1,960 kg |
| Ground clearance | 330 mm |
| Rated power | 88.2 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged / intercooled |
| Machine mass | 2,800 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
| Rated power | 88.2 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged |
| Machine mass | 3,150 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
| Rated power | 103 kW |
| Engine | Weifang 6108 |
| Machine mass | 3,500 kg |
| Ground clearance | 470 mm |
| Rated power | 132.3 kW |
| Engine | Weifang 6108, turbocharged |
| Machine mass | 5,200 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
ElektrischDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Capaciteit | 3.8 t/h |
| Motorvermogen | 3–4 kW |
| Dieselmotor | 4–6 hp |
| Machinegewicht | Op aanvraag |
ElektrischDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Capaciteit | Tot 4,5 t/u |
| Motorvermogen | 5.5–7.5 kW |
| Dieselmotor | 15–18 hp |
| Machinegewicht | 300–330 kg |
ElektrischDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Capaciteit | Tot 5,5 t/u |
| Motorvermogen | 7.5 kW |
| Dieselmotor | 18–20 hp |
| Machinegewicht | 350–370 kg |
ElektrischDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Capaciteit | 5.8 t/h |
| Motorvermogen | 4.5 kW |
| Dieselmotor | 8–10 hp |
| Machinegewicht | Op aanvraag |
ElektrischDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Capaciteit | Tot 6,5 t/u |
| Motorvermogen | 7.5–11 kW |
| Dieselmotor | 20–25 hp |
| Machinegewicht | 420–450 kg |
ElektrischDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Capaciteit | 7 t/h |
| Motorvermogen | 7.5 kW |
| Dieselmotor | 12–15 hp |
| Machinegewicht | Op aanvraag |
ElektrischDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Capaciteit | Tot 8 t/u |
| Motorvermogen | 11–15 kW |
| Dieselmotor | 25–30 hp |
| Machinegewicht | Ca. 600 kg |
ElektrischDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Capaciteit | 10 t/h |
| Motorvermogen | 7.5 kW |
| Dieselmotor | 12–15 hp |
| Machinegewicht | Op aanvraag |
ElektrischDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Capaciteit | Tot 10 t/u |
| Motorvermogen | 18.5–22 kW |
| Dieselmotor | 30 pk of meer |
| Machinegewicht | 850–930 kg |
ElektrischDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Capaciteit | 15 t/h |
| Motorvermogen | 7.5 kW |
| Dieselmotor | 12–16 hp |
| Machinegewicht | Op aanvraag |
Elektrisch
| Productie | 50–3,000 kg/h |
| Geïnstalleerd vermogen | 3–55 kW |
| Machinegewicht | 85–1,200 kg |
| Modellen | 150 – 500 |
ElektrischDiesel
| Productie | 150–3,000 kg/h |
| Geïnstalleerd vermogen | 4–75 kW |
| Machinegewicht | 110–1,470 kg |
| Modellen | 200 – 500 |
Elektrisch
| Productie | 100–3,000 kg/h |
| Geïnstalleerd vermogen | 4–75 kW |
| Machinegewicht | 122–1,470 kg |
| Modellen | 200 – 500 |
Elektrisch
| Productie | 50–800 kg/h |
| Geïnstalleerd vermogen | 7.5–75 kW |
| Machinegewicht | 184–1,470 kg |
| Modellen | 250 – 500 |
| Breedte | 25 cm |
| Rollengte | 1,800 m |
| Kleur | Groen |
| Breedte | 25 cm |
| Rollengte | 2,000 m |
| Kleur | Groen |
| Breedte | 33 cm |
| Rollengte | 1,800 m |
| Kleur | Groen |
| Breedte | 50 cm |
| Rollengte | 1,800 m |
| Kleur | Wit |
| Breedte | 75 cm |
| Rollengte | 1,500 m |
| Kleur | Wit |
| Breedte | 52 cm |
| Rollengte | 2,000 m |
| Kleur | Wit |
| Breedte | 52 cm |
| Rollengte | 2,000 m |
| Kleur | Transparant / wit |
| Breedte | 1.05 m |
| Rollengte | 2,000 m |
| Kleur | Wit, met geleidestrepen |
Andere ruwvoertechniek buiten deze vier lijnen is in ontwikkeling. Vertel ons het materiaal en de dagtonnage die u moet verwerken, en wij zeggen of een huidig model dat dekt.
Stuur ons uw eisenStuur ons uw materiaal, dagtonnage en stroomvoorziening. Wij adviseren het juiste model en sturen een offerte — machine, onderdelen en transport.