LUC-55 Double Enrubannage
Électrique
| Taille de balle | 55 × 55 cm |
| Poids de balle | 60–140 kg |
| Puissance installée | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Débit | 50–80 t/jour |
| Poids de la machine | 1.2 t |
Machines for tilling, cutting, baling, sealing and pelleting, plus the film and net they run on. Forty-four products, all quoted on inquiry.
La gamme
Ouvrez un produit pour voir ses caractéristiques complètes.
Électrique
| Taille de balle | 55 × 55 cm |
| Poids de balle | 60–140 kg |
| Puissance installée | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Débit | 50–80 t/jour |
| Poids de la machine | 1.2 t |
Diesel
| Taille de balle | 550 × 520 mm |
| Poids de balle | 60–100 kg |
| Puissance installée | Moteur diesel, 18 ch |
| Débit | 7–8 t/h |
| Poids de la machine | 900 kg |
Électrique
| Taille de balle | 55 × 55 cm |
| Poids de balle | 60–140 kg |
| Puissance installée | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Débit | 50–80 t/jour |
| Poids de la machine | 1.2 t |
Électrique
| Taille de balle | 70 × 70 cm |
| Poids de balle | 160–200 kg |
| Puissance installée | 11 + 0.75 + 0.37 kW |
| Débit | 60–100 t/jour |
| Poids de la machine | 1.1 t |
Électrique
| Taille de balle | 55 × 55 cm |
| Poids de balle | 70–120 kg |
| Puissance installée | 15 kW |
| Débit | ≥ 2.5 t/h |
| Poids de la machine | ≥ 1,600 kg |
Électrique
| Taille de balle | Diam. 700 × 700 mm |
| Poids de balle | 200–240 kg |
| Puissance installée | 27 kW |
| Débit | 120–160 t/jour |
| Poids de la machine | 1.6 t |
Électrique
| Taille de balle | 90 × 90 cm |
| Poids de balle | 300–500 kg |
| Puissance installée | 39 kW |
| Débit | 200 t/jour |
| Poids de la machine | 4.3 t |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100 |
| Machine mass | 1,900 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 33.1 kW |
| Engine | 25GB “in the cloud” |
| Machine mass | 2,350 kg |
| Ground clearance | 350 mm |
| Rated power | 52.1 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100, turbocharged |
| Machine mass | 1,950 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 52.1 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100, turbocharged |
| Machine mass | 2,080 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Weifang 490 |
| Machine mass | 1,580 kg |
| Ground clearance | 300 mm |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Weifang 490 |
| Machine mass | 2,080 kg |
| Ground clearance | 300 mm |
| Rated power | 44.2 kW |
| Engine | Weifang 495 |
| Machine mass | 1,580 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 51.5 kW |
| Engine | Weifang 490, turbocharged |
| Machine mass | 1,600 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 51.5 kW |
| Engine | Weifang 490, turbocharged |
| Machine mass | 2,270 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 36.8 kW (504) / 58.8 kW (804) |
| Engine | Weihang power |
| Machine mass | 1,400 kg |
| Ground clearance | 230 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495 / Laidong 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,600 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,955 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,620 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,890 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 66.2 kW |
| Engine | Weifang 4102 |
| Machine mass | 1,940 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 73.5 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged |
| Machine mass | 1,960 kg |
| Ground clearance | 330 mm |
| Rated power | 88.2 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged / intercooled |
| Machine mass | 2,800 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
| Rated power | 88.2 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged |
| Machine mass | 3,150 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
| Rated power | 103 kW |
| Engine | Weifang 6108 |
| Machine mass | 3,500 kg |
| Ground clearance | 470 mm |
| Rated power | 132.3 kW |
| Engine | Weifang 6108, turbocharged |
| Machine mass | 5,200 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
ÉlectriqueDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Débit | 3.8 t/h |
| Puissance moteur | 3–4 kW |
| Moteur diesel | 4–6 hp |
| Poids de la machine | Sur demande |
ÉlectriqueDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Débit | Jusqu'à 4,5 t/h |
| Puissance moteur | 5.5–7.5 kW |
| Moteur diesel | 15–18 hp |
| Poids de la machine | 300–330 kg |
ÉlectriqueDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Débit | Jusqu'à 5,5 t/h |
| Puissance moteur | 7.5 kW |
| Moteur diesel | 18–20 hp |
| Poids de la machine | 350–370 kg |
ÉlectriqueDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Débit | 5.8 t/h |
| Puissance moteur | 4.5 kW |
| Moteur diesel | 8–10 hp |
| Poids de la machine | Sur demande |
ÉlectriqueDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Débit | Jusqu'à 6,5 t/h |
| Puissance moteur | 7.5–11 kW |
| Moteur diesel | 20–25 hp |
| Poids de la machine | 420–450 kg |
ÉlectriqueDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Débit | 7 t/h |
| Puissance moteur | 7.5 kW |
| Moteur diesel | 12–15 hp |
| Poids de la machine | Sur demande |
ÉlectriqueDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Débit | Jusqu'à 8 t/h |
| Puissance moteur | 11–15 kW |
| Moteur diesel | 25–30 hp |
| Poids de la machine | Environ 600 kg |
ÉlectriqueDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Débit | 10 t/h |
| Puissance moteur | 7.5 kW |
| Moteur diesel | 12–15 hp |
| Poids de la machine | Sur demande |
ÉlectriqueDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Débit | Jusqu'à 10 t/h |
| Puissance moteur | 18.5–22 kW |
| Moteur diesel | 30 ch ou plus |
| Poids de la machine | 850–930 kg |
ÉlectriqueDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Débit | 15 t/h |
| Puissance moteur | 7.5 kW |
| Moteur diesel | 12–16 hp |
| Poids de la machine | Sur demande |
Électrique
| Production | 50–3,000 kg/h |
| Puissance installée | 3–55 kW |
| Poids de la machine | 85–1,200 kg |
| Modèles | 150 – 500 |
ÉlectriqueDiesel
| Production | 150–3,000 kg/h |
| Puissance installée | 4–75 kW |
| Poids de la machine | 110–1,470 kg |
| Modèles | 200 – 500 |
Électrique
| Production | 100–3,000 kg/h |
| Puissance installée | 4–75 kW |
| Poids de la machine | 122–1,470 kg |
| Modèles | 200 – 500 |
Électrique
| Production | 50–800 kg/h |
| Puissance installée | 7.5–75 kW |
| Poids de la machine | 184–1,470 kg |
| Modèles | 250 – 500 |
| Largeur | 25 cm |
| Longueur du rouleau | 1,800 m |
| Couleur | Vert |
| Largeur | 25 cm |
| Longueur du rouleau | 2,000 m |
| Couleur | Vert |
| Largeur | 33 cm |
| Longueur du rouleau | 1,800 m |
| Couleur | Vert |
| Largeur | 50 cm |
| Longueur du rouleau | 1,800 m |
| Couleur | Blanc |
| Largeur | 75 cm |
| Longueur du rouleau | 1,500 m |
| Couleur | Blanc |
| Largeur | 52 cm |
| Longueur du rouleau | 2,000 m |
| Couleur | Blanc |
| Largeur | 52 cm |
| Longueur du rouleau | 2,000 m |
| Couleur | Transparent / blanc |
| Largeur | 1.05 m |
| Longueur du rouleau | 2,000 m |
| Couleur | Blanc, bandes de guidage |
D'autres équipements de fourrage au-delà de ces quatre lignes sont en développement. Dites-nous la matière et le tonnage journalier à traiter et nous vous dirons si un modèle actuel y répond.
Envoyez vos besoinsEnvoyez-nous votre matière, votre tonnage journalier et votre alimentation électrique. Nous recommanderons le bon modèle et enverrons un devis — machine, pièces détachées et transport.