LUC-55 Doppelwicklung
Elektrisch
| Ballengröße | 55 × 55 cm |
| Ballengewicht | 60–140 kg |
| Installierte Leistung | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Durchsatz | 50–80 t/Tag |
| Maschinengewicht | 1.2 t |
Machines for tilling, cutting, baling, sealing and pelleting, plus the film and net they run on. Forty-four products, all quoted on inquiry.
Das Programm
Öffnen Sie ein Produkt für die vollständigen technischen Daten.
Elektrisch
| Ballengröße | 55 × 55 cm |
| Ballengewicht | 60–140 kg |
| Installierte Leistung | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Durchsatz | 50–80 t/Tag |
| Maschinengewicht | 1.2 t |
Diesel
| Ballengröße | 550 × 520 mm |
| Ballengewicht | 60–100 kg |
| Installierte Leistung | Dieselmotor, 18 PS |
| Durchsatz | 7–8 t/h |
| Maschinengewicht | 900 kg |
Elektrisch
| Ballengröße | 55 × 55 cm |
| Ballengewicht | 60–140 kg |
| Installierte Leistung | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Durchsatz | 50–80 t/Tag |
| Maschinengewicht | 1.2 t |
Elektrisch
| Ballengröße | 70 × 70 cm |
| Ballengewicht | 160–200 kg |
| Installierte Leistung | 11 + 0.75 + 0.37 kW |
| Durchsatz | 60–100 t/Tag |
| Maschinengewicht | 1.1 t |
Elektrisch
| Ballengröße | 55 × 55 cm |
| Ballengewicht | 70–120 kg |
| Installierte Leistung | 15 kW |
| Durchsatz | ≥ 2.5 t/h |
| Maschinengewicht | ≥ 1,600 kg |
Elektrisch
| Ballengröße | Ø 700 × 700 mm |
| Ballengewicht | 200–240 kg |
| Installierte Leistung | 27 kW |
| Durchsatz | 120–160 t/Tag |
| Maschinengewicht | 1.6 t |
Elektrisch
| Ballengröße | 90 × 90 cm |
| Ballengewicht | 300–500 kg |
| Installierte Leistung | 39 kW |
| Durchsatz | 200 t/Tag |
| Maschinengewicht | 4.3 t |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100 |
| Machine mass | 1,900 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 33.1 kW |
| Engine | 25GB “in the cloud” |
| Machine mass | 2,350 kg |
| Ground clearance | 350 mm |
| Rated power | 52.1 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100, turbocharged |
| Machine mass | 1,950 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 52.1 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100, turbocharged |
| Machine mass | 2,080 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Weifang 490 |
| Machine mass | 1,580 kg |
| Ground clearance | 300 mm |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Weifang 490 |
| Machine mass | 2,080 kg |
| Ground clearance | 300 mm |
| Rated power | 44.2 kW |
| Engine | Weifang 495 |
| Machine mass | 1,580 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 51.5 kW |
| Engine | Weifang 490, turbocharged |
| Machine mass | 1,600 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 51.5 kW |
| Engine | Weifang 490, turbocharged |
| Machine mass | 2,270 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 36.8 kW (504) / 58.8 kW (804) |
| Engine | Weihang power |
| Machine mass | 1,400 kg |
| Ground clearance | 230 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495 / Laidong 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,600 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,955 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,620 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,890 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 66.2 kW |
| Engine | Weifang 4102 |
| Machine mass | 1,940 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 73.5 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged |
| Machine mass | 1,960 kg |
| Ground clearance | 330 mm |
| Rated power | 88.2 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged / intercooled |
| Machine mass | 2,800 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
| Rated power | 88.2 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged |
| Machine mass | 3,150 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
| Rated power | 103 kW |
| Engine | Weifang 6108 |
| Machine mass | 3,500 kg |
| Ground clearance | 470 mm |
| Rated power | 132.3 kW |
| Engine | Weifang 6108, turbocharged |
| Machine mass | 5,200 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
ElektrischDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Durchsatz | 3.8 t/h |
| Motorleistung | 3–4 kW |
| Dieselmotor | 4–6 hp |
| Maschinengewicht | Auf Anfrage |
ElektrischDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Durchsatz | Bis 4,5 t/h |
| Motorleistung | 5.5–7.5 kW |
| Dieselmotor | 15–18 hp |
| Maschinengewicht | 300–330 kg |
ElektrischDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Durchsatz | Bis 5,5 t/h |
| Motorleistung | 7.5 kW |
| Dieselmotor | 18–20 hp |
| Maschinengewicht | 350–370 kg |
ElektrischDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Durchsatz | 5.8 t/h |
| Motorleistung | 4.5 kW |
| Dieselmotor | 8–10 hp |
| Maschinengewicht | Auf Anfrage |
ElektrischDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Durchsatz | Bis 6,5 t/h |
| Motorleistung | 7.5–11 kW |
| Dieselmotor | 20–25 hp |
| Maschinengewicht | 420–450 kg |
ElektrischDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Durchsatz | 7 t/h |
| Motorleistung | 7.5 kW |
| Dieselmotor | 12–15 hp |
| Maschinengewicht | Auf Anfrage |
ElektrischDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Durchsatz | Bis 8 t/h |
| Motorleistung | 11–15 kW |
| Dieselmotor | 25–30 hp |
| Maschinengewicht | Ca. 600 kg |
ElektrischDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Durchsatz | 10 t/h |
| Motorleistung | 7.5 kW |
| Dieselmotor | 12–15 hp |
| Maschinengewicht | Auf Anfrage |
ElektrischDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Durchsatz | Bis 10 t/h |
| Motorleistung | 18.5–22 kW |
| Dieselmotor | 30 PS oder mehr |
| Maschinengewicht | 850–930 kg |
ElektrischDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Durchsatz | 15 t/h |
| Motorleistung | 7.5 kW |
| Dieselmotor | 12–16 hp |
| Maschinengewicht | Auf Anfrage |
Elektrisch
| Produktion | 50–3,000 kg/h |
| Installierte Leistung | 3–55 kW |
| Maschinengewicht | 85–1,200 kg |
| Modelle | 150 – 500 |
ElektrischDiesel
| Produktion | 150–3,000 kg/h |
| Installierte Leistung | 4–75 kW |
| Maschinengewicht | 110–1,470 kg |
| Modelle | 200 – 500 |
Elektrisch
| Produktion | 100–3,000 kg/h |
| Installierte Leistung | 4–75 kW |
| Maschinengewicht | 122–1,470 kg |
| Modelle | 200 – 500 |
Elektrisch
| Produktion | 50–800 kg/h |
| Installierte Leistung | 7.5–75 kW |
| Maschinengewicht | 184–1,470 kg |
| Modelle | 250 – 500 |
| Breite | 25 cm |
| Rollenlänge | 1,800 m |
| Farbe | Grün |
| Breite | 25 cm |
| Rollenlänge | 2,000 m |
| Farbe | Grün |
| Breite | 33 cm |
| Rollenlänge | 1,800 m |
| Farbe | Grün |
| Breite | 50 cm |
| Rollenlänge | 1,800 m |
| Farbe | Weiß |
| Breite | 75 cm |
| Rollenlänge | 1,500 m |
| Farbe | Weiß |
| Breite | 52 cm |
| Rollenlänge | 2,000 m |
| Farbe | Weiß |
| Breite | 52 cm |
| Rollenlänge | 2,000 m |
| Farbe | Transparent / weiß |
| Breite | 1.05 m |
| Rollenlänge | 2,000 m |
| Farbe | Weiß, mit Führungsstreifen |
Weitere Futtertechnik über diese vier Linien hinaus ist in Entwicklung. Nennen Sie uns Material und Tagestonnage, und wir sagen Ihnen, ob ein aktuelles Modell das abdeckt.
Senden Sie uns Ihre AnforderungenSenden Sie uns Material, Tagestonnage und Stromversorgung. Wir empfehlen das passende Modell und senden ein Angebot — Maschine, Ersatzteile und Transport.