LUC-55 Envoltura doble
Eléctrica
| Tamaño de paca | 55 × 55 cm |
| Peso de paca | 60–140 kg |
| Potencia instalada | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Rendimiento | 50–80 t/día |
| Peso de la máquina | 1.2 t |
Machines for tilling, cutting, baling, sealing and pelleting, plus the film and net they run on. Forty-four products, all quoted on inquiry.
La gama
Abra cualquier producto para ver su especificación completa.
Eléctrica
| Tamaño de paca | 55 × 55 cm |
| Peso de paca | 60–140 kg |
| Potencia instalada | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Rendimiento | 50–80 t/día |
| Peso de la máquina | 1.2 t |
Diesel
| Tamaño de paca | 550 × 520 mm |
| Peso de paca | 60–100 kg |
| Potencia instalada | Motor diésel, 18 CV |
| Rendimiento | 7–8 t/h |
| Peso de la máquina | 900 kg |
Eléctrica
| Tamaño de paca | 55 × 55 cm |
| Peso de paca | 60–140 kg |
| Potencia instalada | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Rendimiento | 50–80 t/día |
| Peso de la máquina | 1.2 t |
Eléctrica
| Tamaño de paca | 70 × 70 cm |
| Peso de paca | 160–200 kg |
| Potencia instalada | 11 + 0.75 + 0.37 kW |
| Rendimiento | 60–100 t/día |
| Peso de la máquina | 1.1 t |
Eléctrica
| Tamaño de paca | 55 × 55 cm |
| Peso de paca | 70–120 kg |
| Potencia instalada | 15 kW |
| Rendimiento | ≥ 2.5 t/h |
| Peso de la máquina | ≥ 1,600 kg |
Eléctrica
| Tamaño de paca | Diám. 700 × 700 mm |
| Peso de paca | 200–240 kg |
| Potencia instalada | 27 kW |
| Rendimiento | 120–160 t/día |
| Peso de la máquina | 1.6 t |
Eléctrica
| Tamaño de paca | 90 × 90 cm |
| Peso de paca | 300–500 kg |
| Potencia instalada | 39 kW |
| Rendimiento | 200 t/día |
| Peso de la máquina | 4.3 t |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100 |
| Machine mass | 1,900 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 33.1 kW |
| Engine | 25GB “in the cloud” |
| Machine mass | 2,350 kg |
| Ground clearance | 350 mm |
| Rated power | 52.1 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100, turbocharged |
| Machine mass | 1,950 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 52.1 kW |
| Engine | Dongfanghong YANGDONG 4100, turbocharged |
| Machine mass | 2,080 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Weifang 490 |
| Machine mass | 1,580 kg |
| Ground clearance | 300 mm |
| Rated power | 36.8 kW |
| Engine | Weifang 490 |
| Machine mass | 2,080 kg |
| Ground clearance | 300 mm |
| Rated power | 44.2 kW |
| Engine | Weifang 495 |
| Machine mass | 1,580 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 51.5 kW |
| Engine | Weifang 490, turbocharged |
| Machine mass | 1,600 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 51.5 kW |
| Engine | Weifang 490, turbocharged |
| Machine mass | 2,270 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 36.8 kW (504) / 58.8 kW (804) |
| Engine | Weihang power |
| Machine mass | 1,400 kg |
| Ground clearance | 230 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495 / Laidong 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,600 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,955 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,620 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 58.8 kW |
| Engine | Weifang 495, turbocharged |
| Machine mass | 1,890 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 66.2 kW |
| Engine | Weifang 4102 |
| Machine mass | 1,940 kg |
| Ground clearance | 320 mm |
| Rated power | 73.5 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged |
| Machine mass | 1,960 kg |
| Ground clearance | 330 mm |
| Rated power | 88.2 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged / intercooled |
| Machine mass | 2,800 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
| Rated power | 88.2 kW |
| Engine | Weifang 4102, turbocharged |
| Machine mass | 3,150 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
| Rated power | 103 kW |
| Engine | Weifang 6108 |
| Machine mass | 3,500 kg |
| Ground clearance | 470 mm |
| Rated power | 132.3 kW |
| Engine | Weifang 6108, turbocharged |
| Machine mass | 5,200 kg |
| Ground clearance | 400 mm |
EléctricaDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Rendimiento | 3.8 t/h |
| Potencia del motor | 3–4 kW |
| Motor diésel | 4–6 hp |
| Peso de la máquina | A consultar |
EléctricaDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Rendimiento | Hasta 4,5 t/h |
| Potencia del motor | 5.5–7.5 kW |
| Motor diésel | 15–18 hp |
| Peso de la máquina | 300–330 kg |
EléctricaDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Rendimiento | Hasta 5,5 t/h |
| Potencia del motor | 7.5 kW |
| Motor diésel | 18–20 hp |
| Peso de la máquina | 350–370 kg |
EléctricaDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Rendimiento | 5.8 t/h |
| Potencia del motor | 4.5 kW |
| Motor diésel | 8–10 hp |
| Peso de la máquina | A consultar |
EléctricaDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Rendimiento | Hasta 6,5 t/h |
| Potencia del motor | 7.5–11 kW |
| Motor diésel | 20–25 hp |
| Peso de la máquina | 420–450 kg |
EléctricaDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Rendimiento | 7 t/h |
| Potencia del motor | 7.5 kW |
| Motor diésel | 12–15 hp |
| Peso de la máquina | A consultar |
EléctricaDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Rendimiento | Hasta 8 t/h |
| Potencia del motor | 11–15 kW |
| Motor diésel | 25–30 hp |
| Peso de la máquina | Aprox. 600 kg |
EléctricaDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Rendimiento | 10 t/h |
| Potencia del motor | 7.5 kW |
| Motor diésel | 12–15 hp |
| Peso de la máquina | A consultar |
EléctricaDieselPTO
| Discharge | High discharge |
| Rendimiento | Hasta 10 t/h |
| Potencia del motor | 18.5–22 kW |
| Motor diésel | 30 CV o más |
| Peso de la máquina | 850–930 kg |
EléctricaDiesel
| Discharge | Low discharge |
| Rendimiento | 15 t/h |
| Potencia del motor | 7.5 kW |
| Motor diésel | 12–16 hp |
| Peso de la máquina | A consultar |
Eléctrica
| Producción | 50–3,000 kg/h |
| Potencia instalada | 3–55 kW |
| Peso de la máquina | 85–1,200 kg |
| Modelos | 150 – 500 |
EléctricaDiesel
| Producción | 150–3,000 kg/h |
| Potencia instalada | 4–75 kW |
| Peso de la máquina | 110–1,470 kg |
| Modelos | 200 – 500 |
Eléctrica
| Producción | 100–3,000 kg/h |
| Potencia instalada | 4–75 kW |
| Peso de la máquina | 122–1,470 kg |
| Modelos | 200 – 500 |
Eléctrica
| Producción | 50–800 kg/h |
| Potencia instalada | 7.5–75 kW |
| Peso de la máquina | 184–1,470 kg |
| Modelos | 250 – 500 |
| Ancho | 25 cm |
| Longitud del rollo | 1,800 m |
| Color | Verde |
| Ancho | 25 cm |
| Longitud del rollo | 2,000 m |
| Color | Verde |
| Ancho | 33 cm |
| Longitud del rollo | 1,800 m |
| Color | Verde |
| Ancho | 50 cm |
| Longitud del rollo | 1,800 m |
| Color | Blanco |
| Ancho | 75 cm |
| Longitud del rollo | 1,500 m |
| Color | Blanco |
| Ancho | 52 cm |
| Longitud del rollo | 2,000 m |
| Color | Blanco |
| Ancho | 52 cm |
| Longitud del rollo | 2,000 m |
| Color | Transparente / blanco |
| Ancho | 1.05 m |
| Longitud del rollo | 2,000 m |
| Color | Blanco, con franjas guía |
Otros equipos de forraje más allá de estas cuatro líneas están en desarrollo. Díganos el material y el tonelaje diario que necesita procesar y le diremos si un modelo actual lo cubre.
Envíe sus necesidadesEnvíenos su material, tonelaje diario y suministro eléctrico. Le recomendaremos el modelo adecuado y enviaremos un presupuesto: máquina, repuestos y transporte.